|
108學年度 | ||
捐贈(現金)收入請參閱108學年度捐款年度報告,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. | |||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊(含幼兒園). | |||
108學年度各界捐助獎助學金 (不含指定捐贈) | |||
台灣日立江森自動空調設備販賣股份有限公司 學生生活助學金(一般及原住民), 108學年捐助獎助學生名單 | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,108學年度獎助學生名單. | |||
馬偕互助會獎助學金 108學年度獎助學生名單 | |||
108學年度 高教深耕弱勢助學成果 | |||
108學年度 奉獻 武界社區服務隊,慶典活動,宗委會基金 | |||
|
107學年度 | ||
捐贈(現金)收入請參閱107學年度捐款年度報告,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. | |||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊(含幼兒園). | |||
107學年度各界捐助獎助學金 (不含指定捐贈) | |||
台灣日立江森自動空調設備販賣股份有限公司 學生生活助學金(一般及原住民), 107學年捐助獎助學生名單 | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,107學年度獎助學生名單. | |||
107學年度 志工服務與愛心捐贈 | |||
第八屆(108年)泰北阿卡國際志工成果報告與收支結算表. | |||
107學年度 奉獻 武界社區服務隊,慶典活動,宗委會基金 | |||
|
107學年度-其他及指定捐贈 | ||
資源教室專款(未執行,受贈款己退回) | |||
護理科海外選習 | |||
妝管科畢展 | |||
生命關懷事業科 | |||
校園美化專款已執行50000元,採購美化相關品項. | |||
106學年度 | |||
捐贈(現金)收入請參閱106學年度捐款年度報告,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. | |||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊(含幼兒園). | |||
106學年度各界捐助獎助學金 (不含指定捐贈) | |||
台灣日立江森自動空調設備販賣股份有限公司 學生生活助學金(一般及原住民), 106學年獎助學生名單 | |||
曾博雅董事「溫馨助學」清寒獎助學金,獎助學生名單106學年度獎助學生名單. | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,106學年度獎助學生名單. | |||
其他獎助學金: | |||
視光學科獎助學金,本(106)學年度無學生申請,為以後年度支用. | |||
生命關懷事業科獎助學金.106學年度 | |||
106學年度 志工服務與愛心捐贈 | |||
第八屆(107年)泰北阿卡國際志工成果報告與收支結算表. | |||
106學年度 奉獻 | |||
武界社區服務隊 | |||
慶典活動 | |||
宗委會基金 | |||
106學年度-其他及指定捐贈 | |||
網球賽活動支用清冊與成果、 搖滾音樂社活動支用清冊與成果、 金曲獎活動支用清冊與成果 | |||
資源教室專款,本(106)學年度無支用,留為107年度支用 | |||
護理科海外選習專款,本(106)學年度無支用,留為107年度支用. | |||
護理科教學設備專款已執行45000元,採購教學設備,餘5000元留107學年度支用 | |||
妝管科畢展支用清冊與成果 | |||
生命關懷事業科專款已執行35000元,完成牆面美化. | |||
校園美化專款已執行50000元,採購美化相關品項. | |||
|
|||
|
105學年度 | ||
捐贈(現金)收入請參閱105學年度捐款年度報告,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. | |||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊(含幼兒園). | |||
105學年度各界捐助獎助學金 (不含指定捐贈) | |||
台灣日立綜合空調股份有限公司學生生活助學金(一般及原住民), 獎助學生名單105學年度獎助學生名單. | |||
曾博雅董事「溫馨助學」清寒獎助學金,105學年度獎助學生名單. | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,105學年度獎助學生名單. | |||
蔡麗姿長老娘學生團契獎助金,獎助學生名單105學年度. | |||
視光學科獎助學金,本學年度無學生申請,為以後年度支用. | |||
學生清寒助學金,本學年度未支用,為以後年度支用. | |||
105學年度 志工服務與愛心捐贈 | |||
第七屆(106年)泰北阿卡國際志工成果報告與收支結算表. | |||
105學年度 奉獻 | |||
武界社區服務隊 | |||
慶典活動 | |||
105學年度-其他及指定捐贈 | |||
護理科培訓專款、妝管科畢展 | |||
|
|||
104學年度 |
|||
捐贈(現金)收入請參閱104學年度捐款年度報告,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. | |||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊 | |||
104學年度獎學金捐助報告 | |||
原住民家庭翻身計畫 104學年捐助收入38,750,116元,104學年度專案計畫執行報表. | |||
台灣日立綜合空調股份有限公司原住民學生生活助學金 104學年捐助收入68,100元,獎助學生名單103-104學年度. | |||
曾博雅董事「清寒助學」清寒獎助學金,獎助學生名單103-104學年度. | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,獎助學生名單103學年度. | |||
104學年度 志工服務與愛心捐贈 | |||
第六屆泰北阿卡國際志工成果報告. | |||
武界活動 | |||
104學年度 奉獻 | |||
武界社區服務隊 | |||
慶典活動 | |||
104學年度-其他及指定捐贈 | |||
護理科培訓專款 | |||
104校慶活動 | |||
辦理生命關懷與殯葬學術研討會 | |||
103學年度 | |||
捐贈(現金)收入及年度捐款報告書請下載參閱103學年度捐款年度報告.(含共同教學大樓募款計畫款項) 捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. |
|||
財物捐贈請參閱受贈財物清冊 | |||
共同教學大樓興建暨校務基金籌募計畫(102年4月1日~104年2月28日) 本計畫自102年4月1日~103年10月31日捐贈收入新臺幣6,984,945元整,捐款者姓名(名稱)及金額公告於捐款徵信. 年度捐款報告書請下載參閱 2013年共同教學大樓募款計畫年度報告. 本計畫自103年11月1日~104年2月28日捐贈收入為新臺幣元1,566,045元整,捐款芳名錄. |
|||
103學年度獎學金捐助報告 |
|||
原住民家庭翻身計畫 103學年捐助收入24,555,054元,103學年度經費執行表;103學年度專案生畢業班專款經費執行表. | |||
台灣日立綜合空調股份有限公司原住民學生生活助學金 103學年捐助收入1,200,000元,獎助學生名單102學年度,103-104學年度. | |||
曾博雅董事「清寒助學」清寒獎助學金,獎助學生名單98-102學年度,103-104學年度. | |||
王天輔爺爺暨胡雪梅奶奶學生生活助學金,獎助學生名單103學年度. | |||
駱維新教授獎助學金 | |||
103學年度 志工服務與愛心捐贈 |
|||
第五屆泰北阿卡國際志工成果報告. | |||
尼泊爾潔牙服務計畫成果報告. | |||
開啟靈魂新視窗-視光公益活動2015.2~2015.6活動紀錄,活動成果與新聞報導. | |||
八仙塵爆捐款 | |||
103學年度 奉獻 | |||
武界社區服務隊 | |||
慶典活動 | |||
103學年度 其他捐贈 | |||
校園修繕-關渡校區網球場圍籬整修 |